Centros Educativos sin Habilitadores Asignados

NĂșmero de Centro Nombre del Centro NĂșmero de Distrito Estudiantes del Curso ÂżTiene Habilitador? Curso ÂżTiene Asistencia? Inscritos Asistentes Únicos % ParticipaciĂłn
(SIN CODIGO - Centro Educativo Bienvenido Del Castillo) Centro Educativo Bienvenido Del Castillo 0806 0 N No 0 0 0%
(SIN CODIGO - Escuela Fermina Altagracia GarcĂ­a ) Centro Educativo Fermina Altagracia GarcĂ­a 0804 0 N No 0 0 0%
00001 SIN IDENTIFICAR 1701 0 N No 0 0 0%
000014 ESC PRIM JOSEFA DEL CARMEN TORIBIO DE RODRIGUEZ J.E.E. 08-10 0810 0 N No 0 0 0%
000017 CENTRO EDUCATIVO PROF. ANA CONSUELO GUZMAN J.E.E. 08-10 0810 0 N No 0 0 0%
00005 Profesor JuliĂĄn Amparo 1504 0 N No 0 0 0%
00006 José Bordas Valdez 1504 0 N No 0 0 0%
00007 RepĂșblica de Costa Rica 1504 0 N No 0 0 0%
00009 Centro Educativo Pastora Castillo 1704 0 N No 0 0 0%
00010 Centro Educativo CorazĂłn de JesĂșs 1704 0 N No 0 0 0%
00016 Centro Educativo Ntra. Sra. De las Mercedes 1505 0 N No 0 0 0%
00017 Xavier Billini 1503 0 N No 0 0 0%
00018 Madame Germaine 1503 0 N No 0 0 0%
00019 RepĂșblica de Guatemala 1503 0 N No 0 0 0%
00020 Fray Ramón Pané 1504 0 N No 0 0 0%
00021 Madre Teresa de Calcuta 1503 0 N No 0 0 0%
00022 Rosa Duarte 1503 0 N No 0 0 0%
00023 ValentĂ­n Salinero 1503 0 N No 0 0 0%
00024 Antonio Duvergé 1503 0 N No 0 0 0%
00025 Centro Educativo MartĂ­n Ferrer de los Santos 1705 0 N No 0 0 0%
00026 Centro Educativo Roque de LeĂłn 1705 0 N No 0 0 0%
00027 Santa Teresa de JesĂșs 1503 0 N No 0 0 0%
00030 Fidel Ferrer 1504 0 N No 0 0 0%
00031 EducaciĂłn Especial Santo Domingo 1504 0 N No 0 0 0%
00032 Francisco Ulises DomĂ­nguez 1504 0 N No 0 0 0%
00033 Benito JuĂĄrez 1504 0 N No 0 0 0%
00034 Parroquial Cristo Rey 1504 0 N No 0 0 0%
00035 Francisco del Rosario SĂĄnchez 1504 0 N No 0 0 0%
00036 Luis Manuel Caraballo 1504 0 N No 0 0 0%
00038 Parroquial San Pablo ApĂłstol 1504 0 N No 0 0 0%
00046 RepĂșblica del Paraguay 1503 0 N No 0 0 0%
00047 RepĂșblica del Brasil 1503 0 N No 0 0 0%
00048 RepĂșblica de Chile 1503 0 N No 0 0 0%
00068 RepĂșblica de Uruguay 1500 0 N No 0 0 0%
00071 Padre Billini 1503 0 N No 0 0 0%
00083 Salomé Ureña de Henríquez 1003 0 N No 0 0 0%
00084 Club Osvaldo GarcĂ­a De la Concha 1003 0 N No 0 0 0%
00085 Federico LlinĂĄs 1003 0 N No 0 0 0%
00089 Santo Cristo De los Milagros 1003 0 N No 0 0 0%
00094 Cardenal Sancha 1004 0 N No 0 0 0%
00095 El Despertar 1004 0 N No 0 0 0%
00099 Santa Clara 1004 0 N No 0 0 0%
00104 Alma Rosa Chothen 1004 0 N No 0 0 0%
00107 Elvira de Mendoza 1003 0 N No 0 0 0%
00108 Puerto Rico (JEE) 1003 0 N No 0 0 0%
00119 Aruba 1504 0 N No 0 0 0%
00120 Santa Martha 1504 0 N No 0 0 0%
00121 Puerto Isabela 1504 0 N No 0 0 0%
00122 La Altagracia 1003 0 N No 0 0 0%
00123 Marillac 1504 0 N No 0 0 0%
00124 Santo Domingo Savio 1503 0 N No 0 0 0%
00125 VĂ­ctor Garrido 1503 0 N No 0 0 0%
00127 Futuro Vivo 1007 0 N No 0 0 0%
00128 Profesor Juan Bosch 1504 0 N No 0 0 0%
00129 Prof. Isidro Pérez Bello (ODC) 1504 0 N No 0 0 0%
00131 MalaquĂ­as Gil 1504 0 N No 0 0 0%
00132 AnĂ­bal Ponce 1503 0 N No 0 0 0%
00134 Aquiles Santana 1005 0 N No 0 0 0%
00136 Manuel Cruz Álvarez 1005 0 N No 0 0 0%
00137 Padre Ernesto Goyeneche 1005 0 N No 0 0 0%
00142 RepĂșblica de BĂ©lice 1006 0 N No 0 0 0%
00152 Leonor M. Feltz 1007 0 N No 0 0 0%
00155 Cleotilde Castillo 1007 0 N No 0 0 0%
00161 Basilio FrĂ­as 1007 0 N No 0 0 0%
00163 MĂĄximo Aviles Blonda 1007 0 N No 0 0 0%
00166 Sinencio Castillo 1007 0 N No 0 0 0%
00167 AgustĂ­n Santana 1007 0 N No 0 0 0%
00168 Madre Laura 1007 0 N No 0 0 0%
00172 Juan Reyes Santana 1007 0 N No 0 0 0%
00173 Jobita Soriano 1007 0 N No 0 0 0%
00176 MĂĄximo GĂłmez 1005 0 N No 0 0 0%
00178 Juan Antonio Alix (Las Parras) 1007 0 N No 0 0 0%
00179 Los Mameyes 1001 0 N No 0 0 0%
00182 HigĂŒero Abajo 1001 0 N No 0 0 0%
00192 Alberta Monegro 1002 0 N No 0 0 0%
00194 Profesora Mercedes RodrĂ­guez 1002 0 N No 0 0 0%
00199 Pastora Margarita Mercedes 1002 0 N No 0 0 0%
00203 Antolina HernĂĄndez 1002 0 N No 0 0 0%
00204 ElĂ­as Del Cabral De JesĂșs 1002 0 N No 0 0 0%
00206 Altagracia Claris 1002 0 N No 0 0 0%
00207 Maricao 1001 0 N No 0 0 0%
00210 Elpidio Javier Tapia 1002 0 N No 0 0 0%
00211 Amparo GarcĂ­a Molina 1501 0 N No 0 0 0%
00212 AmĂ­n Abel Hasbum 1501 0 N No 0 0 0%
00213 Benito Arrieta 1501 0 N No 0 0 0%
00214 Rafael Kasse Acta 1501 0 N No 0 0 0%
00215 Juana Ramona Zarzuela 1501 0 N No 0 0 0%
00216 Minerva Mirabal 1501 0 N No 0 0 0%
00218 JesĂșs de Nazaret 1501 0 N No 0 0 0%
00219 Bartolomé De Las Casa 1501 0 N No 0 0 0%
00220 María del Carmen Pérez 1504 0 N No 0 0 0%
00222 Félix M. Del Monte 1501 0 N No 0 0 0%
00224 Juan Pablo Duarte 1501 0 N No 0 0 0%
00225 Manuel Emilio Jiménez 1501 0 N No 0 0 0%
00226 Eugenio MarĂ­a De Hostos 1501 0 N No 0 0 0%
00227 Manuel de JesĂșs GalvĂĄn 1501 0 N No 0 0 0%
00228 MĂĄximo Cabral 1501 0 N No 0 0 0%
00229 Pablo Neruda 1501 0 N No 0 0 0%
00230 Carmen C. Balaguer 1501 0 N No 0 0 0%
00231 Mi Segundo Hogar 1504 0 N No 0 0 0%
00232 Juana Saltitopa 1501 0 N No 0 0 0%
00249 Prof. Thelma MejĂ­a 1003 0 N No 0 0 0%
00259 San José Fe y Alegría 1501 0 N No 0 0 0%
00264 Mata San Juan 1001 0 N No 0 0 0%
00266 Mata Los Indios 1001 0 N No 0 0 0%
00285 Salomé Ureña de Henríquez 1501 0 N No 0 0 0%
00286 San José 1503 0 N No 0 0 0%
00288 La Milagrosa 1504 0 N No 0 0 0%
00289 JesĂșs Maestro 1504 0 N No 0 0 0%
00296 Celina Pellier 1004 0 N No 0 0 0%
00298 Nelly Biaggi Fe y AlegrĂ­a 1006 0 N No 0 0 0%
00300 Juan Felix Ortiz 1007 0 N No 0 0 0%
00305 Divina Providencia 1002 0 N No 0 0 0%
00319 00319 - CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA 1501 0 N No 0 0 0%
00323 Anacaona 1005 0 N No 0 0 0%
00326 Buenas Nuevas 1501 0 N No 0 0 0%
00327 Rogelio Minaya 1501 0 N No 0 0 0%
00328 José Reyes 1501 0 N No 0 0 0%
00330 Hermanas Mirabal 1501 0 N No 0 0 0%
00331 Mi Nueva Esperanza 1501 0 N No 0 0 0%
00332 Enmanuel Espinal 1501 0 N No 0 0 0%
00333 La Martha 1501 0 N No 0 0 0%
00335 Eugenio MarĂ­a de Hostos 1001 0 N No 0 0 0%
00337 Ferregu 1002 0 N No 0 0 0%
00339 Los Coordinadores 1002 0 N No 0 0 0%
00341 Padre Eulalio Arias 1504 0 N No 0 0 0%
00348 Ana LucĂ­a Pujols 1501 0 N No 0 0 0%
00349 Mi Bandera 1501 0 N No 0 0 0%
00354 La Paz 1001 0 N No 0 0 0%
00357 Perantuen 1504 0 N No 0 0 0%
00370 Nurys Zarzuela Campusano 1503 0 N No 0 0 0%
00371 Club Juventud en Desarrollo 1504 0 N No 0 0 0%
00379 Los RamĂ­rez 1504 0 N No 0 0 0%
00382 Ercilia PepĂ­n 1004 0 N No 0 0 0%
00383 Escuela Técnico Movearte 1503 0 N No 0 0 0%
00387 Dr. José Francisco Peña Gómez 1504 0 N No 0 0 0%
00393 Carlito Melo Salazar 1001 0 N No 0 0 0%
00396 JosĂ© NĂșñez De CĂĄceres 1501 0 N No 0 0 0%
00400 MatĂ­as RamĂłn Mella 1501 0 N No 0 0 0%
00403 Rubén Darío 1501 0 N No 0 0 0%
00404 Evaristo Brito Reyes 1501 0 N No 0 0 0%
00411 Carmen Quidiello de Bosch 1006 0 N No 0 0 0%
00415 Manuel Del Cabral 1501 0 N No 0 0 0%
00416 Santa Catalina 1007 0 N No 0 0 0%
00421 Salesiana San José 1503 0 N No 0 0 0%
02544 Emma Mariana Ruiz Frica 1101 0 N No 0 0 0%
02545 Prof. Isaura Tucker O'neill 1101 0 N No 0 0 0%
02546 Multigrado Elva Rosmeri Duarte 1101 0 N No 0 0 0%
02552 Eduviges Eguren Almonte 1101 0 N No 0 0 0%
02555 Gregorio Melo Balbuena (Tubagua) 1101 0 N No 0 0 0%
02556 La U 1101 0 N No 0 0 0%
02559 Los Coquitos 1101 0 N No 0 0 0%
02561 Luciano Rojas Mercado 1101 0 N No 0 0 0%
02562 Prof. Georgina GonzĂĄlez GarcĂ­a 1101 0 N No 0 0 0%
02563 Esteban Artiles MartĂ­nez 1101 0 N No 0 0 0%
02565 La Piragua 1101 0 N No 0 0 0%
02566 02566 - MarĂ­a Dolores Tejada Abreu 1101 0 N No 0 0 0%
02568 José Ramón Rubiera De León (Lajas de Yaroa) 1101 0 N No 0 0 0%
02573 El Mango 1101 0 N No 0 0 0%
02577 Enrique Chamberlain 1105 0 N No 0 0 0%
02578 MarĂ­a ConcepciĂłn Cabrera Vargas 1105 0 N No 0 0 0%
02579 Nicolås Meléndez 1105 0 N No 0 0 0%
02580 Carmen Cabrera 1105 0 N No 0 0 0%
02582 Leovigildo Lendof 1105 0 N No 0 0 0%
02583 Roberto Ureña Collado 1105 0 N No 0 0 0%
02584 Luis Enrique Veras 1105 0 N No 0 0 0%
02585 Vicente Reyes Francisco 1105 0 N No 0 0 0%
02586 Marcos Toribio (Escalera Abajo) 1105 0 N No 0 0 0%
02587 Prof. Alfredo Cabrera 1105 0 N No 0 0 0%
02588 Prof. Juan Francisco Polanco Cabrera 1105 0 N No 0 0 0%
02589 Albertino Cabrera 1105 0 N No 0 0 0%
02590 Esteban Ventura 1105 0 N No 0 0 0%
02591 RamĂłn Disla Mercado 1105 0 N No 0 0 0%
02592 RamĂłn Emilio Jorge Espinal 1105 0 N No 0 0 0%
02593 Manuel De JesĂșs Gallardo 1105 0 N No 0 0 0%
02594 Geovalina Cabrera (La Jagua) 1105 0 N No 0 0 0%
02595 Consuelo Cortés 1105 0 N No 0 0 0%
02596 Hervidor 1105 0 N No 0 0 0%
02597 Martina Valerio (Palmar Grande) 1105 0 N No 0 0 0%
02600 Juan Padilla HenrĂ­quez 1105 0 N No 0 0 0%
02601 Daniel Vargas Parra 1105 0 N No 0 0 0%
02602 El Manguito 1105 0 N No 0 0 0%
02603 Bajaboniquito 1105 0 N No 0 0 0%
02604 José Ramón Våsquez Mercado 1105 0 N No 0 0 0%
02605 ElĂ­a Marte 1105 0 N No 0 0 0%
02606 Estanislao Cabrera 1105 0 N No 0 0 0%
02607 Juan Aracena 1105 0 N No 0 0 0%
02608 Andrés Rodríguez 1105 0 N No 0 0 0%
02609 Alto de la Jagua 1105 0 N No 0 0 0%
02610 Gregorio Toribio 1105 0 N No 0 0 0%
02611 Pescado Bobo Arriba 1105 0 N No 0 0 0%
02612 JosĂ© Apolinar NĂșñez 1105 0 N No 0 0 0%
02613 Rafaela Santos 1105 0 N No 0 0 0%
02615 Miguel Antonio Cabrera 1105 0 N No 0 0 0%
02616 Damaso MontĂĄn 1105 0 N No 0 0 0%
02617 Marcos Antonio MartĂ­nez 1105 0 N No 0 0 0%
02618 Ernesto Cabrera DurĂĄn 1105 0 N No 0 0 0%
02619 Ángel RodrĂ­guez NĂșñez 1105 0 N No 0 0 0%
02620 Carlos Bonilla Polanco 1105 0 N No 0 0 0%
02621 Sixto Peña Francisco 1105 0 N No 0 0 0%
02650 RamĂłn Antonio Morfe 1105 0 N No 0 0 0%
02704 Gregorio LuperĂłn 1101 0 N No 0 0 0%
02711 La Gina 1101 0 N No 0 0 0%
02712 Julio Arzeno 1101 0 N No 0 0 0%
02714 Eulalia Faringthon HolguĂ­n 1101 0 N No 0 0 0%
02715 José Ernesto Rosario Polanco 1101 0 N No 0 0 0%
02716 Prof. Angélica Marte 1101 0 N No 0 0 0%
02717 Tte. Rafael Antonio Vargas Santana 1101 0 N No 0 0 0%
02720 Raymundo Marte (IslabĂłn) 1101 0 N No 0 0 0%
02721 Enriqueta Omler 1101 0 N No 0 0 0%
02722 Cuesta Barrosa 1101 0 N No 0 0 0%
02724 Prof. Concepción Rosario (La Ciénega) 1101 0 N No 0 0 0%
02725 Prof. Manuel GĂłmez Polanco 1101 0 N No 0 0 0%
02726 Silvestre Juma Álvarez (Punta Cabarete) 1101 0 N No 0 0 0%
02748 Prof. Carlos GarcĂ­a Santos 1101 0 N No 0 0 0%
02749 El TablĂłn 1101 0 N No 0 0 0%
02756 Bélgica Altagracia Reynoso 0806 0 N No 0 0 0%
02757 Sixto Morel RodrĂ­guez 1105 0 N No 0 0 0%
02774 Benita Cabrera 1105 0 N No 0 0 0%
03824 03824 - SAN FRANCISCO DE ASIS 0804 0 N No 0 0 0%
03827 03827 - PROF. AGUSTINA PICHARDO CUEVAS 0804 0 N No 0 0 0%
03828 03828 - Francisco Arias 0805 0 N No 0 0 0%
03830 03830 - TELESFORO REYNOSO 0805 0 N No 0 0 0%
03831 03831 - JUAN OVIDIO PAULINO 0805 0 N No 0 0 0%
03832 03832 - Salustina Bans Batista 0805 0 N No 0 0 0%
03834 03834 - Experimental Emilio Prud' Homme 0805 0 N No 0 0 0%
03835 03835 - MANUEL DE JESUS PEÑA Y REYNOSO 0805 0 N No 0 0 0%
03836 03836 - REPUBLICA DE VENEZUELA 0805 0 N No 0 0 0%
03841 03841 - IsaĂ­as Franco Guerrero 0805 0 N No 0 0 0%
03842 03842 - GENARO PEREZ 0803 0 N No 0 0 0%
03843 03843 - HERMINIA PEREZ VDA. PIMENTEL 0803 0 N No 0 0 0%
03845 03845 - SANTO HERMANO MIGUEL 0805 0 N No 0 0 0%
03846 TeĂłfilo De JesĂșs GarcĂ­a HernĂĄndez 0806 0 N No 0 0 0%
03847 03847 - Miguel Ángel Jiménez 0805 0 N No 0 0 0%
03849 03849 - Nuestra Señora del Carmen 0805 0 N No 0 0 0%
03852 José Joaquín Hungría 0805 0 N No 0 0 0%
03855 Dr. Radhamés Cortina 0805 0 N No 0 0 0%
03858 Angelita SuĂĄrez (Aguacate) 0806 0 N No 0 0 0%
03861 Ana Paulina Rojas 0805 0 N No 0 0 0%
03862 03862 - PROF. MAXIMILIANO ANTONIO ESTRELLA GRULLON 0803 0 N No 0 0 0%
03872 03872 - JOSE ANTONIO MARTE 0803 0 N No 0 0 0%
03873 03873 - MONTE ADENTRO 0803 0 N No 0 0 0%
03875 03875 - CASTILLO ARRIBA 0803 0 N No 0 0 0%
03879 Felicia HernĂĄndez 0806 0 N No 0 0 0%
03880 Jaime RodrĂ­guez 0806 0 N No 0 0 0%
03882 Mayra del Rosario GrullĂłn 0805 0 N No 0 0 0%
03883 Pilar De JesĂșs DomĂ­nguez Marte 0805 0 N No 0 0 0%
03884 03884 - NORMA LUCRECIA MEDRANO 0805 0 N No 0 0 0%
03885 VerĂłnica Del Carmen Cabreja 0805 0 N No 0 0 0%
03887 03887 - Áciba 0805 0 N No 0 0 0%
03888 03888 - Regina del Carmen EchavarrĂ­a 0805 0 N No 0 0 0%
03889 Santo Pérez 0805 0 N No 0 0 0%
03894 03894 - JACAGUA ADENTRO 0806 0 N No 0 0 0%
03896 03896 - LIDIA ANTONIA LUCIANO LIZ 0805 0 N No 0 0 0%
03897 03897 - Manuel de JesĂșs Luciano MĂ©ndez 0805 0 N No 0 0 0%
03898 Francisca De JesĂșs Ramos 0805 0 N No 0 0 0%
03901 03901 - PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVIÑO 0804 0 N No 0 0 0%
03902 03902 - ANA LUISA GUTIERREZ 0805 0 N No 0 0 0%
03903 03903 - LA JAVILLA 0803 0 N No 0 0 0%
03904 Regina Altagracia TavĂĄrez 0805 0 N No 0 0 0%
03905 03905 - José Alejandro Rodríguez 0805 0 N No 0 0 0%
03916 MarĂ­a Rosa NĂșñez 0806 0 N No 0 0 0%
03917 Cuesta de Piedra 0806 0 N No 0 0 0%
03919 JosĂ© de JesĂșs JimĂ©nez 0806 0 N No 0 0 0%
03920 El Arroyo 0806 0 N No 0 0 0%
03921 Isabel DĂ­az Vda. MejĂ­a 0806 0 N No 0 0 0%
03922 03922 - PROF. MARIA MIRANDA 0803 0 N No 0 0 0%
03923 03923 - ORLANDO BIENVENIDO CARVAJAL CACERES 0803 0 N No 0 0 0%
03927 03927 - PROF. TEODORA ISABEL ESPINAL 0804 0 N No 0 0 0%
03931 03931 - CLARIDILIA CEPIN 0807 0 N No 0 0 0%
03937 03937 - LA LOMOTA 0807 0 N No 0 0 0%
03940 03940 - MEJIA 0807 0 N No 0 0 0%
03944 03944 - LAS CEJITAS 0802 0 N No 0 0 0%
03948 03948 - DOÑA SOFIA GOMEZ 0802 0 N No 0 0 0%
03954 03954 - FIDEL DE JESUS ESPINAL 0802 0 N No 0 0 0%
03956 03956 - NORBERTO ROSARIO - LA GUAMA 0802 0 N No 0 0 0%
03964 03964 - ESC PRIM JUNCALITO ABAJO MAT 08-02 0802 0 N No 0 0 0%
03971 03971 - GURABO 0802 0 N No 0 0 0%
03986 03986 - FLOR DEL CAMPO 0808 0 N No 0 0 0%
03987 03987 - PROF. MAURA CECILIA PEREYRA MARTINEZ 0808 0 N No 0 0 0%
03988 03988 - ELENA AMADIZ - LICEY ARRIBA 0808 0 N No 0 0 0%
03995 03995 - JUAN ANTONIO ALIX 0809 0 N No 0 0 0%
04034 04034 - Escuela Francisco Azcona Rodriguez 0801 0 N No 0 0 0%
04069 04069 - SERGIO AUGUSTO HERNANDEZ 0809 0 N No 0 0 0%
04070 04070 - RAMON CRISTOBAL PEÑA 0809 0 N No 0 0 0%
04071 04071 - ANTONIO CESPEDES ROJAS 0809 0 N No 0 0 0%
04072 04072 - EUGENIO ANTONIO VENTURA PICHARDO - HAINA 0809 0 N No 0 0 0%
04073 04073 - PROF. SOR MARIA DE LA CRUZ BONILLA 0809 0 N No 0 0 0%
04074 04074 - BOCA DE MAIZAL 0809 0 N No 0 0 0%
04075 04075 - PROF. LUZ MARIA LOPEZ 0809 0 N No 0 0 0%
04077 04077 - MARIA PETRONILA RODRIGUEZ 0809 0 N No 0 0 0%
04079 04079 - AMACEYES ARRIBA 0809 0 N No 0 0 0%
04080 04080 - PROF. RAMON ALBERTO HENRIQUEZ 0809 0 N No 0 0 0%
04081 04081 - CARLOS DIAZ 0809 0 N No 0 0 0%
04082 04082 - DOMINGA ANTONIA FABIAN 0809 0 N No 0 0 0%
04084 04084 - PEDRO ANTONIO PEREZ 0809 0 N No 0 0 0%
04085 04085 - EL CAÑO 0809 0 N No 0 0 0%
04086 04086 - PROF. ALTAGRACIA MERCEDES JIMENEZ ALMANZAR (DOÑA TATA) 0809 0 N No 0 0 0%
04090 04090 - AGUSTINA MERCEDES DIAZ RAMOS 0809 0 N No 0 0 0%
04095 04095 - JUAN PABLO DUARTE 0810 0 N No 0 0 0%
04096 04096 - ANA LUZ CABRERA 0810 0 N No 0 0 0%
04098 04098 - PEDRO ANTONIO ESTRELLA 0810 0 N No 0 0 0%
04103 04103 - ALBERTO APOLINAR TORIBIO 0810 0 N No 0 0 0%
04105 04105 - JOSE IGNACIO MENDOZA REYES 0810 0 N No 0 0 0%
04106 04106 - CARLOS MARIA DOMINGUEZ 0804 0 N No 0 0 0%
04108 04108 - PROF. JOSE ELADIO TORIBIO HIRALDO 0810 0 N No 0 0 0%
04109 04109 - ADRIANO VALDEZ J. E. 0810 0 N No 0 0 0%
04110 04110 - LUISA CRISTIAN 0806 0 N No 0 0 0%
04111 04111 - PROF. PABLO ALFONZO ROSARIO SANCHEZ 0806 0 N No 0 0 0%
04115 Benito MartĂ­nez 0806 0 N No 0 0 0%
04116 Luz MarĂ­a SĂĄnchez 0806 0 N No 0 0 0%
04118 Prof. Felipe Santiago Vega Vega, Los Rincones 0806 0 N No 0 0 0%
04123 04123 - LOS RANCHOS DE BABOSICO ARRIBA 0802 0 N No 0 0 0%
04125 04125 - FLORIPE MERCEDES TUERO 0802 0 N No 0 0 0%
04130 04130 - BAITOA 0803 0 N No 0 0 0%
04141 04141 - GENEROSA FERREIRA - SABANA IGLESIA 0802 0 N No 0 0 0%
04145 José Cristino Collado 0805 0 N No 0 0 0%
04147 Ismael De los Santos 0805 0 N No 0 0 0%
04148 04148 - GUSTAVO MANUEL INOA FERNANDEZ 0809 0 N No 0 0 0%
04151 04151 - CRUCE DE BARRERO 0807 0 N No 0 0 0%
04152 Hermanas Mirabal 0806 0 N No 0 0 0%
04153 04153 - JOSE NICOLAS GARCIA CRUZ 0804 0 N No 0 0 0%
04155 Gregorio LuperĂłn 0805 0 N No 0 0 0%
04156 04156 - LEONTE NUÑEZ - CANCA LAS AROMAS 0809 0 N No 0 0 0%
04164 04164 - AURA MARINA SANTANA 0809 0 N No 0 0 0%
04165 04165 - MADRE TERESA DE CALCUTA - FE Y ALEGRIA 0805 0 N No 0 0 0%
04167 04167 - MANUEL DE JESUS JORGE FERNANDEZ 0808 0 N No 0 0 0%
04171 04171 - BOTONCILLO 0808 0 N No 0 0 0%
04177 04177 - DON BERTO ABREU 0805 0 N No 0 0 0%
04179 04179 - DANIEL GEFFERY SMITH 0804 0 N No 0 0 0%
04181 04181 - DOÑA INOCENCIA MERCEDES CABRERA 0809 0 N No 0 0 0%
04183 04183 - JOSE ALMONTE 0804 0 N No 0 0 0%
04184 04184 - Prof. Argentina NĂșñez 0806 0 N No 0 0 0%
04185 MarĂ­a Trinidad SĂĄnchez 0805 0 N No 0 0 0%
04186 04186 - ORLANDO PICHARDO 0805 0 N No 0 0 0%
04188 04188 - Prof. Ana Mercedes Arias 0805 0 N No 0 0 0%
04190 04190 - FAUSTO PIMENTEL 0805 0 N No 0 0 0%
04191 04191 - MARIA RAMONA REYES 0805 0 N No 0 0 0%
04614 Centro Educativo Batey Yagua 1701 0 N No 0 0 0%
04844 Niño JesĂșs, Fe y AlegrĂ­a 1002 0 N No 0 0 0%
04847 Narciso GonzĂĄlez 1501 0 N No 0 0 0%
04849 Socorro SĂĄnchez 1501 0 N No 0 0 0%
04852 La Milagrosa 1005 0 N No 0 0 0%
04854 Johanni AlcĂĄntara Matos 1501 0 N No 0 0 0%
04856 La Obra de Dios 1501 0 N No 0 0 0%
04859 Eusebio Javier FrĂ­as 1007 0 N No 0 0 0%
04861 Francisco Alberto Caamaño Deñó 1501 0 N No 0 0 0%
04862 Antonio Del Monte 1501 0 N No 0 0 0%
04863 Marta Rosa Castillo 1005 0 N No 0 0 0%
04865 Peña de Horeb 1007 0 N No 0 0 0%
04868 Parroquial San Pedro 1003 0 N No 0 0 0%
04872 Domiciano Matos Sena 1501 0 N No 0 0 0%
04873 Prof. Juan Francisco Tamayo (JEE) 1003 0 N No 0 0 0%
04875 La Misionera 1007 0 N No 0 0 0%
04910 El Buen Pastor 1503 0 N No 0 0 0%
04925 El Rosario 1002 0 N No 0 0 0%
04932 04932 - VILLA PROGRESO 0805 0 N No 0 0 0%
049321 Centro Educativo Villa Progreso 0805 0 N No 0 0 0%
05016 Santa Rosa de Lima (Instituto para Sordos) 1503 0 N No 0 0 0%
05062 Madre Teresa de Corletto 1503 0 N No 0 0 0%
05084 San Juan Bautista 1503 0 N No 0 0 0%
05096 Mercedes Amiama 1503 0 N No 0 0 0%
05102 Santo Domingo 1503 0 N No 0 0 0%
05125 José Manuel Rodríguez 1503 0 N No 0 0 0%
05137 Casa De la Providencia 1504 0 N No 0 0 0%
05138 MarĂ­a Fania EncarnaciĂłn GonzĂĄlez 1504 0 N No 0 0 0%
05146 Politécnico San Benito 1504 0 N No 0 0 0%
05229 Don Bosco 1503 0 N No 0 0 0%
05236 Doña Chucha 1503 0 N No 0 0 0%
05247 05247 - Nuestra Señora Del Carmen 1503 0 N No 0 0 0%
05258 San PĂ­o X 1503 0 N No 0 0 0%
05349 Divina Pastora 1503 0 N No 0 0 0%
05357 Evangélico Nacional 1503 0 N No 0 0 0%
05358 Nuestra Señora de Las Mercedes 1503 0 N No 0 0 0%
05361 Santa Clara 1503 0 N No 0 0 0%
05393 RepĂșblica de PanamĂĄ 1004 0 N No 0 0 0%
05495 Centro Integral Cristiano Claren Lehman 1004 0 N No 0 0 0%
05602 Amor y Paz 1503 0 N No 0 0 0%
05651 San Rafael 1005 0 N No 0 0 0%
05714 Colegio Gustavo Adolfo Becquer 1501 0 N No 0 0 0%
05723 Colegio Evangélico Emmanuel 1501 0 N No 0 0 0%
05726 José Martí 1501 0 N No 0 0 0%
05875 Padre Vicente YĂĄbar 1503 0 N No 0 0 0%
05962 Nuestra Señora de la Fe 1504 0 N No 0 0 0%
06011 Cristiano Reformado Renacer 1501 0 N No 0 0 0%
06046 San Benito Abad 1504 0 N No 0 0 0%
06075 Emilio Prud' Homme 1501 0 N No 0 0 0%
06137 Paula Montal 1503 0 N No 0 0 0%
06201 Paula Antonia Mercedes EncarnaciĂłn 1001 0 N No 0 0 0%
07022 Centro Educativo Abraham Lincoln 0503 0 N No 0 0 0%
07044 Centro Educativo BĂ­blico Cristiano 0304 0 N No 0 0 0%
07251 San Isidro Labrador (JEE) 1003 0 N No 0 0 0%
07398 07398 - SAN FRANCISCO DE ASIS H.M.F. 1301 0 N No 0 0 0%
08528 08528 - ENRIQUILLO 0804 0 N No 0 0 0%
08534 08534 - SIMON BOLIVAR 0804 0 N No 0 0 0%
08535 08535 - SOR PETRA MARIANA GRULLON 0804 0 N No 0 0 0%
08544 Escuela Nacional para Sordos 0805 0 N No 0 0 0%
08553 08553 - ONESIMO JIMENEZ 0805 0 N No 0 0 0%
08583 08583 - JACINTO DE LA CONCHA 0804 0 N No 0 0 0%
08611 08611 - SAN FRANCISCO DE ASIS 0805 0 N No 0 0 0%
08642 08642 - GURABO AL MEDIO 0805 0 N No 0 0 0%
08645 08645 - JapĂłn 0805 0 N No 0 0 0%
08646 08646 - VILLA FATIMA 0805 0 N No 0 0 0%
08652 08652 - ESPERANZA MILENA MARTINEZ 0805 0 N No 0 0 0%
08654 08654 - PROF. ALTAGRACIA DEL CARMEN GUTIERREZ 0805 0 N No 0 0 0%
08664 08664 - PEDRO MARIA ESPAILLAT 0807 0 N No 0 0 0%
08665 08665 - PEDRO MARIA ESPAILLAT 0807 0 N No 0 0 0%
08671 08671 - CRUZ CORTES CRUZ 0807 0 N No 0 0 0%
08677 08677 - LA GUAMA 0802 0 N No 0 0 0%
